• FL-G2 Medidor de Potência Óptica | Design Compacto em ABS | Dupla Alimentação (Pilha AA / Bateria Recarregável) | Dois Intervalos Dinâmicos (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Medidor de Potência Óptica | Design Compacto em ABS | Dupla Alimentação (Pilha AA / Bateria Recarregável) | Dois Intervalos Dinâmicos (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Medidor de Potência Óptica | Design Compacto em ABS | Dupla Alimentação (Pilha AA / Bateria Recarregável) | Dois Intervalos Dinâmicos (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Medidor de Potência Óptica | Design Compacto em ABS | Dupla Alimentação (Pilha AA / Bateria Recarregável) | Dois Intervalos Dinâmicos (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Medidor de Potência Óptica | Design Compacto em ABS | Dupla Alimentação (Pilha AA / Bateria Recarregável) | Dois Intervalos Dinâmicos (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Medidor de Potência Óptica | Design Compacto em ABS | Dupla Alimentação (Pilha AA / Bateria Recarregável) | Dois Intervalos Dinâmicos (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Medidor de Potência Óptica | Design Compacto em ABS | Dupla Alimentação (Pilha AA / Bateria Recarregável) | Dois Intervalos Dinâmicos (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Medidor de Potência Óptica | Design Compacto em ABS | Dupla Alimentação (Pilha AA / Bateria Recarregável) | Dois Intervalos Dinâmicos (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Medidor de Potência Óptica | Design Compacto em ABS | Dupla Alimentação (Pilha AA / Bateria Recarregável) | Dois Intervalos Dinâmicos (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Medidor de Potência Óptica | Design Compacto em ABS | Dupla Alimentação (Pilha AA / Bateria Recarregável) | Dois Intervalos Dinâmicos (-70~+10dBm / -50~+26dBm)

FL-G2 Medidor de Potência Óptica | Design Compacto em ABS | Dupla Alimentação (Pilha AA / Bateria Recarregável) | Dois Intervalos Dinâmicos (-70~+10dBm / -50~+26dBm)

No.FL-G2
O FibraLider FL-G2 possui design compacto em ABS, duas opções de energia — pilhas AA ou bateria recarregável — e dois intervalos dinâmicos para medições ópticas precisas e confiáveis.
  • FL-G2 Medidor de Potência Óptica | Design Compacto em ABS | Dupla Alimentação (Pilha AA / Bateria Recarregável) | Dois Intervalos Dinâmicos (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Medidor de Potência Óptica | Design Compacto em ABS | Dupla Alimentação (Pilha AA / Bateria Recarregável) | Dois Intervalos Dinâmicos (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Medidor de Potência Óptica | Design Compacto em ABS | Dupla Alimentação (Pilha AA / Bateria Recarregável) | Dois Intervalos Dinâmicos (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Medidor de Potência Óptica | Design Compacto em ABS | Dupla Alimentação (Pilha AA / Bateria Recarregável) | Dois Intervalos Dinâmicos (-70~+10dBm / -50~+26dBm)
  • FL-G2 Medidor de Potência Óptica | Design Compacto em ABS | Dupla Alimentação (Pilha AA / Bateria Recarregável) | Dois Intervalos Dinâmicos (-70~+10dBm / -50~+26dBm)

Descrição

O Medidor de Potência Óptica FibraLider FL-G2 é um instrumento profissional desenvolvido para medições precisas em redes de fibra óptica.
Com design moderno e corpo em ABS leve e resistente, o FL-G2 combina portabilidade, durabilidade e conforto para uso em campo ou laboratório.
Oferece duas opções de alimentação — pilhas AA ou bateria recarregável de lítio — que garantem flexibilidade e conveniência.
Com dois intervalos dinâmicos, -70~+10dBm e -50~+26dBm, o FL-G2 atende sistemas de baixa e alta potência com precisão.
Ideal para FTTH, centros de dados e redes de comunicação óptica, o FibraLider FL-G2 oferece desempenho estável e medições confiáveis.

Download